CIG: z4d14242c4
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | consorzio ente autodromo pergusa - CF: 00575770862 |
Oggetto | affidamento intervento di manutenzione aree a verde Autodromo di pergusa |
Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
Importo di aggiudicazione | 3.366,00 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
di nicolo marco | |||
ditta campagna maria piazza armerina | |||
ditta matarazzo valguarnera | |||
ditta osiride enna | |||
ditta tirrito enna | |||
speranza verde enna |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
speranza verde enna |