Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z452B50FA2 | FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE | 1.088,29 € | FRATELLI ARENA |
ZBD2B2E6A3 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
ZB62B2879B | REVISIONE AUTOMEZZO ENTE | 145,08 € | OFFICINA QUADRIFOGLIO |
ZAC2B18116 | FORNITURA TARGHE RICORDO | 300,00 € | THOMAS ADV |
Z192B148CC | RINNOVO ASSISTENZA SITO WEB | 889,34 € | EDUWARE |
ZCD2AF487C | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z542AF0764 | FORNITURA PASTI | 90,91 € | LA VERANDA |
Z0E2AD1438 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI | 200,00 € | CARUSO ESTINTORI SNC |
ZD72AC1C69 | FORNITURA PASTI | 218,18 € | LA VERANDA |
Z622AADBA3 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z572AA2735 | MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE PC ENTE | 271,72 € | IDEA UFFICIO SAS |
Z242A9264E | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 420,00 € | IRMATED |
ZE22A7F2AA | MANUTENZIONE MEZZI ENTE | 76,00 € | OFFICINA QUADRIFOGLIO |
Z0D2A5CF05 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z352A5CF04 | SERVIZIO CARRI ATTREZZI TEST CARLIN 25-28/10/2019 | 199,00 € | MUZZICATO ANTONINO |
Z8A2A5B9CE | SERVIZIO CARRI ATTREZZI TEST CARLIN DEL 25-27/10/2019 | 597,00 € | MUZZICATO ANTONINO |
Z0D2A4003D | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z0B2A38DF7 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 420,00 € | IRMATED |
Z3C2A29177 | SERVIZIO LAVANDERIA | 28,70 € | LUNARDO SALVATORE |
ZB02A245DC | FORNITURA PEDANE BOX | 61,96 € | SABATINO SRL |
Z892A23868 | FORNITURA FARMACI | 20,00 € | FARMACIA TANTERI |
Z442A22BB1 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
ZE02A189CD | FORNITURA MATERIALE VARIO | 498,30 € | LILLA GIOVANNI |
ZD52A12D9D | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z5A2A11D21 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 166,82 € | IDEA UFFICIO SAS |
ZA12A0DBF2 | SERVIZIO CARRI ATTREZZI TRACK DAY 13/10/2019 | 199,00 € | MAGICAR |
Z442A08CF4 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
ZA02A03113 | FORNITURA SCALDA ACQUA | 170,00 € | HIDROTERM |
Z1429FD083 | RIPARAZIONE IMPIANTO FOGNARIO | 300,00 € | HIDROTERM |
Z9A29E7449 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 560,00 € | IRMATED |
Z3729D6090 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
ZD229D5C42 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
ZDC29BB087 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z4829A6C4D | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z4829A21C9 | RIPRISTINO CONDOTTA ACQUA | 450,00 € | HIDROTERM |
Z942993D3B | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 560,00 € | IRMATED |
Z60298AEC6 | MANUTENZIONE AREA A VERDE | 3.200,00 € | GREEN GARDEN |
Z0929848E3 | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 452,01 € | IDEA UFFICIO SAS |
Z4229B8123 | OSPITALITA' ALBERGHIERA | 72,73 € | FEDERICO GESTIONI |
ZAF2955882 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z9C293E4B1 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z8A291FE6E | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 700,00 € | IRMATED |
ZA6291CE17 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z0A2917CD3 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z09290EF5E | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z9928D8A44 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 560,00 € | IRMATED |
Z128CFCB1 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z9428CFBBB | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 700,00 € | IRMATED |
Z5428CFB26 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC | 1.147,53 € | IDEA UFFICIO SAS |
ZCF28CEE38 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z9928BF74B | OSPITALITA' ALBERGHIERA 09/06/2019 | 100,00 € | FEDERICO GESTIONI |
Z7928B4025 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 420,00 € | IRMATED |
ZBE28B3E27 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE GARA 09/6/2019 | 560,00 € | IRMATED |
Z9728AE825 | FORNITURA PANNELLI E VARIE GARA 09/06/2019 | 1.100,00 € | THOMAS ADV |
Z0428BF26E | SERVIZIO ANTINCENDIO GARA 09/06/2019 | 1.650,00 € | CARUSO ESTINTORI SNC |
ZD328A6A26 | POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO ENTE | 322,80 € | ASSICONSULT |
ZAF28A420D | FORNITURA COPPE GARA 09/06/2019 | 612,00 € | HOBBY & SPORT |
ZA42898D8F | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 560,00 € | IRMATED |
Z082897E0C | SERVIZIO CARRI ATTREZZI GARA 09/06/2019 | 398,00 € | MAGICAR |
ZAF2897EF0 | SERVIZIO CARRI ATTREZZI GARA 09/06/2019 | 398,00 € | ARENA |
Z082897E0C | AFFIDAMENTO CARRI ATTREZZI GARA 09/06/2019 | 398,00 € | MUZZICATO ANTONINO |
Z632897D15 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CARRI ATTREZZI | 420,00 € | MUZZICATO ANTONINO |
Z9B2897A87 | GESTIONE VIDEO GARA 9/06/2019 | 1.500,00 € | RDS |
Z852892FF7 | MANUTENZIONE AREA A VERDE | 1.800,00 € | GREEN GARDEN |
ZC9288AA52 | SERVIZIO DECARCERAZIONE GARA 09/06/2019 | 1.490,00 € | RANGERS DEL FUOCO |
Z2B2889744 | PULIZIE STRAORDINARIE GARA 9/6/2019 | 800,00 € | NUOVA 3D SRL |
Z7D28894DB | SERVIZIO VIGILANZA GARA 09/06/2019 | 650,00 € | IONICA VIGILANZA |
ZAF287DE3D | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 420,00 € | IRMATED |
Z33285FEB4 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 840,00 € | IRMATED |
Z872847B82 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 560,00 € | IRMATED |
ZE3282B5D6 | SPAZI PUBBLICITARI SU "LA SICILIA" GARA 28/04/2019 | 3.000,00 € | PK SUD |
Z2C282AEAC | SERVIZIO CARRI ATTREZZI GARA 28/04/2019 | 420,00 € | MUZZICATO ANTONINO |
Z12282A6AF | RINNOVO POLIZZA ANNUALE ASSICURATIVA AUTOMEZZI | 484,00 € | ASSICONSULT |
Z1A2829440 | NOLO GRUPPI ELETTROGENI | 2.000,00 € | GLOBAL SERVICE SRL |
Z5D2824A25 | SERVIZIO VIGILANZA ARMATA GARA 28/04/2019 | 1.092,00 € | IONICA VIGILANZA |
Z5D2824348 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 700,00 € | IRMATED |
Z672824309 | AFFIDAMENTO GESTIONE VIDEO GARA 28/04/2019 | 1.500,00 € | RDS |
Z652824861 | ACQUISTO BOX CONTAINER | 6.150,00 € | TECNOCOMP GROUP SRL |
Z742823EB2 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 700,00 € | IRMATED |
Z332822264 | PRENOTAZIONE CAMERE GARA 28/04/2019 | 286,37 € | FEDERICO GESTIONI |
ZA52821BDC | MANUTENZIONE VETTURE ANTINCENDIO | 823,77 € | OFFICINA QUADRIFOGLIO |
ZE72821814 | FORNITURA MATERIALE VARIO GARA 28/04/2019 | 1.570,00 € | PIXEL |
Z172820C23 | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 209,86 € | IDEA UFFICIO SAS |
Z33281C735 | MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE | 450,82 € | LA BARBERA SRL |
Z3E281BE68 | MANUTENZIONE APERTURE BOX E REALIZZAZIONE SIX PACKS | 7.200,00 € | TECNINFISSI |
Z8F2819E50 | FORNITURA TV | 1.105,33 € | FRATELLI ARENA |
ZCD281628C | FORNITURA FARMACI | 880,00 € | FARMACIA TANTERI |
Z0028113C3 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO | 4.750,00 € | RANDAZZO SILVIO |
ZE227FB3E6 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 700,00 € | IRMATED |
Z8727F1316 | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO | 1.950,00 € | HIDROTERM |
ZC927F0D58 | PULIZIE STRAORDINARIE AUTODROMO | 700,00 € | NUOVA 3D SRL |
Z1427F06B8 | MANUTENZIONE AREA A VERDE | 1.350,00 € | SCARCIONE ALESSANDRO |
Z8D27EFD2C | RIPRISTINO TINTEGGIATURA | 3.094,00 € | SADDEMI COSTRUZIONI |
Z0B27D9F67 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 420,00 € | IRMATED |
ZF227CDBCD | MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI | 700,00 € | CARUSO ESTINTORI SNC |
Z3027C9BBF | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 420,00 € | IRMATED |
Z02279657B | OSPITALITA' ALBERGHIERA | 145,46 € | FEDERICO GESTIONI |
Z0627BC76E | POLIZZA PROVE LIBERE ANNO 2019-2020 | 6.840,00 € | MEDIA BROKER SRL |
ZDE27B8521 | RINNOVO PEC | 39,00 € | GESTIONI.DOC |
ZCB27B6C66 | MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO AUTODROMO DI PERGUSA | 4.950,00 € | RANDAZZO SILVIO |
Z872798081 | SERVIZIO CARRI ATTREZZI TRACK DAY 17/03/2019 | 199,00 € | MAGICAR |
Z2227919C9 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z6C2790E5B | FORNITURA PASTI | 381,82 € | LA VERANDA |
Z172786751 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
Z89277C5DF | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z98277196E | SERVIZIO PUBBLICITARIO RIVISTA DI SETTORE | 800,00 € | PK SUD |
ZCE276BC22 | CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA | 3.120,00 € | STUDIO COMMERCIALE MONTALBANO |
Z732761D48 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 280,00 € | IRMATED |
Z37275BCB6 | FORNITURA PASTI | 190,91 € | LA VERANDA |
Z40274283E | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 560,00 € | IRMATED |
ZF826E538F | CONVENZIONE CARBURANTI | 2.000,00 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
Z89273EB85 | RINNOVO CASELLA EMAIL | 250,00 € | MEDIA RETE |
ZE1272E2FB | MANUTENZIONE AREA A VERDE | 1.800,00 € | GREEN GARDEN |
ZB92722F8F | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 140,00 € | IRMATED |
ZDC271ABCE | RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE | 2.400,00 € | IMMEDIA SPA |
Z0E27121EC | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 420,00 € | IRMATED |
ZDB26F4CA0 | SERVIZIO SPAZZOLATRICE | 560,00 € | IRMATED |
ZC926868D0 | ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA | 1.970,30 € | STUDIO COMMERCIALE C.MONTALBANO |
Z07268687D | SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO | 4.000,00 € | PATTI GIUSEPPINA |
Z1A26797DE | SERVIZIO RISTORAZIONE | 254,54 € | HOTEL VILLA GIULIA |
Z742677160 | SPAZZOLATRICE MECCANICA CON OPERATORE | 323,90 € | SADDEMI COSTRUZIONI |
Z6C26E7370 | RIPRISTINO CONDOTTA ACQUA | 221,32 € | HIDROTERM |
ZC726CF60D | PULIZIA AUTODROMO CON SPAZZOLATRICE MECCANICA E OPERATORE | 700,00 € | IRMATED |
Z8926C4681 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 502,15 € | IDEA UFFICIO SAS |
ZEE26C0A77 | PULIZIA ANNUALE UFFICI E PERTINENZA AUTODROMO | 8.800,00 € | NUOVA 3D SRL |
Ultimo aggiornamento pagina: 27/12/2019 00:00:00
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.