Articolazione degli uffici
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 13, c. 1, lett. b, c
Delibera ANAC n. 495/2024
Sezioni collegate
Tabella
Personale
| Denominazione | Componente Consiglio Di Amministrazione - Alessandro Battaglia |
|---|---|
| Categoria | Consiglio di Amministrazione |
| Denominazione | Presidente Collegio Straordinario Revisori dei Conti - Carmelo Cacciatore |
|---|---|
| Categoria | Collegio dei Revisori |
| Denominazione | Commissario Liquidatore - Avv. Avv. Mariangela Corbo |
|---|---|
| Categoria | Liquidatore |
| Denominazione | Vice Presidente del Consiglio Di Amministrazione - Consigliere Consigliere Giuseppe Di Franco |
|---|---|
| Categoria | Consiglio di Amministrazione |
| Denominazione | Sindaco di Enna - Presidente Assemblea Soci - Avv. Avv. Maurizio Dipietro |
|---|---|
| Categoria | Rappresentanti Enti Soci |
| Denominazione | Componente Collegio Straordinario Revisori dei Conti - Doriana Fascella |
|---|---|
| Categoria | Collegio dei Revisori |
| Denominazione | Componente Delegato Assemblea Soci - Ugo Gagliano |
|---|---|
| Categoria | Rappresentanti Enti Soci |
| Denominazione | Componente Consiglio di Amministrazione - Consigliere Consigliere Ugo Gagliano |
|---|---|
| Categoria | Consiglio di Amministrazione |
| Denominazione | Componente Collegio Straordinario Revisori dei Conti - Grazia Genova |
|---|---|
| Categoria | Collegio dei Revisori |
| Denominazione | Commissario Straordinario Libero Consorzio Comunale di Enna - Componente Assemblea Soci - Dott.ssa Dott.ssa Carmela Madonia |
|---|---|
| Categoria | Rappresentanti Enti Soci |
| Denominazione | Presidente del Consorzio e del C.d.A. - Mario Sgrò |
|---|---|
| Categoria | Presidente, Consiglio di Amministrazione |
Documenti
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- ORGANIGRAMMA ENTE[.pdf 7,26 Kb - 11/10/2016]